DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.03.2025 | R.Betis-R.Madrid | 1 [HOME WIN] | 3.70 | 2-1 |
02.03.2025 | Posusje-Zjeleznicar | X [DRAW WIN] | 3.00 | 1-1 |
03.03.2025 | Perugia-Ascoli | 1 [HOME WIN] | 2.10 | 2-1 |
04.03.2025 | Preston-Swanensa | X [DRAW WIN] | 3.10 | 0-0 |
05.03.2025 | Kapaz-N.Baku | 1 [HOME WIN] | 3.60 | 1-0 |
06.03.2025 | R.Sociedad-M.United | X [DRAW WIN] | 3.10 | 1-1 |
07.03.2025 | Tolousse-Monaco | X [DRAW WIN] | 3.40 | 1-1 |
08.03.2025 | Como-Venezia | X [DRAW WIN] | 3.90 | 1-1 |
09.03.2025 | B.Plovdiv-Arda | X [DRAW WIN] | 3.10 | 1-1 |
10.03.2025 | Westham-Newcastle | 2 [AWAY WIN] | 2.20 | 0-1 |
11.03.2025 | Burnley-WBA | X [DRAW WIN] | 3.10 | 1-1 |
12.03.2025 | Hull-Oxford | 1 [HOME WIN] | 2.00 | 2-1 |
13.03.2025 | Zaqatala-Gabala | X [DRAW WIN] | 3.50 | 1-1 |
14.03.2025 | Araz-Shamakhi | X [DRAW WIN] | 3.10 | 1-1 |
15.03.2025 | M.City-Brighton | X [DRAW WIN] | 4.00 | 2-2 |
16.03.2025 | Arsenal-Chelsea | 1 [HOME WIN] | 1.90 | 1-0 |
17.03.2025 | Belgrano-Baraccas | X [DRAW WIN] | 3.40 | 1-1 |
18.03.2025 | Tecnico-Barcelona | 2 [AWAY WIN] | 2.60 | 0-1 |
19.03.2025 | ||||
20.03.2025 | ||||
21.03.2025 | ||||
22.03.2025 | ||||
23.03.2025 | ||||
24.03.2025 | ||||
25.03.2025 | ||||
26.03.2025 | ||||
27.03.2025 | ||||
28.03.2025 | ||||
29.03.2025 | ||||
30.03.2025 | ||||
31.03.2025 |
DATE HOME-AWAY TIP ODDS RESULT 01.02.2025 Not.Forrest-Brighton 1 [HOME WIN] 2.65 7-0 02.02.2025 Valencia-Celta Vigo 1 [HOME WIN] 2.25 2-1 03.02.2025 Cagliari-Lazio 2 [AWAY WIN] 2.10 1-2 04.02.2025 QPR-Blackburn 1 [HOME WIN] 2.70 2-1 05.03.2025 Milan-Roma 1 [HOME WIN] 2.05 3-1 06.02.2025 Basel-Luzern 1 [HOME WIN] 2.00 2-1 07.02.2025 Como-Juventus 2 [AWAY WIN] 2.20 1-2 08.02.2025 Borussia-Stuttgart 2 [AWAY WIN] 3.40 1-2 09.02.2025 Cagliari-Parma 1 [HOME WIN] 2.05 2-1 10.02.2025 Arema-PSM Makassar X [DRAW WIN] 3.30 1-1 11.02.2025 Manisa Fk – Kocaelispor 2 [AWAY WIN] 2.10 0-2 12.02.2025 Erokspor-Igdir FK 1 [HOME WIN] 2.70 3-1 13.02.2025 Pendikspor-Boluspor 1 [HOME WIN] 2.10 1-0 14.02.2025 Red Star-Martigues 1 [HOME WIN] 2.85 2-0 15.02.2025 Lazio-Napoli X [DRAW WIN] 3.05 2-2 16.02.2025 Fiorentina-Como 2 [AWAY WIN] 3.10 0-2 17.02.2025 Emelec-Catolica 2 [AWAY WIN] 2.55 0-4 18.02.2025 Benfica-Monaco X [DRAW WIN] 4.00 3-3 19.02.2025 Psv-Juventus 1 [HOME WIN] 2.20 3-1 20.02.2025 Difai Agsu-Lokbatan 1 [HOME WIN] 2.99 2-1 21.02.2025 Leicester-Brendford 2 [AWAY WIN] 2.00 0:4 22.02.2025 Everton-United X [DRAW WIN] 3.00 2-2 23.02.2025 Man City-Liverpool 2 [AWAY WIN] 2.15 0-2 24.02.2025 Sevilla-Malorca X [DRAW WIN] 3.20 1-1 25.02.2025 C.Palace-Aston V. 1 [HOME WIN] 2.20 4-1 26.02.2025 Egnatia-Bylis X [DRAW WIN] 3.00 2-2 27.02.2025 Tsc-Cukaricki 1 [HOME WIN] 2.20 2-1 28.02.2025 Fiorentina-Leece 1 [HOME WIN] 2.00 1-0